Selasa, 29 September 2009

NO SERI RAPORT

KELAS VIII TH 2009/2010
1 ,08097010 NO.C : 0 . 806.270 Ai Nova Pertiwi
2 ,08097027 NO.C : 0 . 806.295 Cucum
3 ,08097030 NO.C : 0 . 806.298 Dede Erik
4 ,08097040 NO.C : 0 . 806. Devi Ariani
5 ,08097049 NO.C : 0 . 806.317 ELIH
6 ,08097051 NO.C : 0 . 806.319 ENCEP SUHENDI
7 ,08097060 NO.C : 0 . 806.328 Fitriani
8 ,08097080 NO.C : 0 . 806.348 Isan
9 ,08097081 NO.C : 0 . 806.349 Jamilah
10 ,08097083 NO.C : 0 . 806.351 Kusnadi
11 ,08097089 NO.C : 0 . 806.357 Mariah
12 ,08097090 NO.C : 0 . 806.358 Marlina
13 ,08097094 NO.C : 0 . 806.362 Mulyani
14 ,08097097 NO.C : 0 . 806.365 Nenah
15 ,08097098 NO.C : 0 . 806.366 Nenden
16 ,08097100 NO.C : 0 . 806.368 NENEG NURLELA
17 ,08097109 NO.C : 0 . 806.377 NURWIDIANINGSIH
18 ,08097111 NO.C : 0 . 806.379 Peri Supriatna
19 ,08097113 NO.C : 0 . 806.381 Pipih Sopiati
20 ,08097114 NO.C : 0 . 806.382 Rani Nuraeni
21 ,08097127 NO.C : 0 . 806.395 Rismawati
22 ,08097135 NO.C : 0 . 806.403 ROMLAH
23 ,08097147 NO.C : 0 . 806.415 SAHID
24 ,08097149 NO.C : 0 . 806.417 Samsu
25 ,08097155 NO.C : 0 . 806.424 Saripah
26 ,08097174 NO.C : 0 . 806.442 Susanti
27 ,08097180 NO.C : 0 . 806.448 TITA ROSITA
28 TITA SETIAWATI
29 ,08097185 NO.C : 0 . 806.453 WASIAH
30 ,08097189 NO.C : 0 . 806.457 YAYAH
31 ,08097191 NO.C : 0 . 806.459 Yayat Suharyat
32 ,08097197 NO.C : 0 . 806.462 Yogi Herdiansah
33 ,08097194 NO.C : 0 . 806.465 YULIANA
34 130010 SAEPUDIN

KELAS IX

NO NAMA L/P NO.SERI RAPORT
URT INDUK
1 .07087144 Ahmudin L NO.C: 0.137.154
2 .07087145 Andri Nugraha L NO.C: 0.137.155
3 .07087148 Dede Sunjaya L NO.C: 0.137.158
4 .07087149 Deden Permana L NO.C: 0.137.159
5 .07087150 Dewi Endah P NO.C: 0.137.160
6 .07087151 Ema Permatasari P NO.C: 0.137.161
7 .07087155 Hendi permana L NO.C: 0.136.965
8 .07087159 Iwan L NO.C: 0.136.969
9 .07087160 Jejeh P NO.C: 0.136.970
10 .07087164 Nendi Permana L NO.C: 0.136.974
11 .07087165 Novi P NO.C: 0.136.975
12 .07087167 Nur Asibah P NO.C: 0.136.977
13 .07087172 Rita Sugiarto P NO.C: 0.136.982
14 .07087174 Ruswandi L NO.C: 0.136.984
15 .07087177 Santi P NO.C: 0.136.987
16 .07087180 Suhaenah P NO.C: 0.136.990
17 .07087181 Suhartini L NO.C: 0.136.991
18 .07087182 Suhendar L NO.C: 0.136.992
19 .07087183 Suhandi L NO.C: 0.136.993
20 .07087184 Sukardi L NO.C: 0.136.994
21 .07087187 Suryani P NO.C: 0.136.997
22 .07087188 Susilawati P NO.C: 0.136.998
23 .07087190 Tita P NO.C: 0.137.000
24 .07087192 Titi Susanti P NO.C: 0.137.002
25 .07087193 Utin L NO.C: 0.137.003
26 .07087196 Yanti P NO.C: 0.137.006
27 .07087198 Yusup L NO.C: 0.137.008

Senin, 28 September 2009

SISWA BARU TGL 28 SEP 09

1.SAEPUDHN tgl lahir cianjur,orang tua Saepuloh.alamat Cirawa.ket.pindahan dari Mts.nurulhuda

SISWA BARU TGL 28 SEP 09

1.SAEPUDHN tgl lahir cianjur,orang tua Saepuloh.alamat Cirawa.ket.pindahan dari Mts.nurulhuda